車名 | 型式 | 取り付け条件1 | 取り付け条件2 | アイドリング中 キーレス アンロック |
取付可否 |
---|---|---|---|---|---|
86(ハチロク) | ZN6 | 全車イモビ付き | 全車スマートエントリ、 スタートシステム | - | 取付不可 |
bB | QNC2#系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 | - | 可 |
bB | NCP3#系 | イモビ無し車 | - | 可 | 可 |
bB | NCP34 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可0 |
FJクルーザー | - | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
iQ | KGJ10/NGJ10系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
MR-S | ZZW30系 | 全車マニュアル車 | - | - | 取付不可 |
RAV4 | ACA3#W系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
RAV4 | CA2#W系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
WILL Vi | NCP19系 | - | - | 不明 | 可 |
WILL VS | ZE127~9系 | - | - | 不明 | 可 |
Will サイファ | NCP7#系 | - | - | 不明 | 可 |
アイシス | NM1#/ZGM1#系/td> | イモビ無し車 | スマートドアロック無 | 可 | 可 |
アクア | NHP10 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不明 | 可 |
アベンシス | AZT25、ZRT272 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
アリオン | T26# | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不明 | 可 |
アリスト | ZS16#系 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
アルテッツァ | XE10系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
アルテッツァ ジータ |
E1#系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
アルファード | NH1#W系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
アルファード | NH2#、NH1#後期 | 全車スマートエントリー、 イモビ付きの為取付不可 | - | - | 取付不可 |
アルファード | ATH10、ATH20 | 全車スマートエントリー、 イモビ付きの為取付不可 | - | - | 取付不可 |
アレックス | ZZE12#/NZE12# | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
イスト | P11系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不明 | 可 |
イスト | NCP6#系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
イプサム | ACM2# | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
イプサム | XM1#G | - | - | 不明 | 可 |
ヴァンガード | ACA3、GSA33 | 全車イモビ付き | 全車スマートエントリ、 スタートシステム | - | 取付不可 |
ウイッシュ | ZGE2系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
ウイッシュ | NE1# | イモビ無し車 | - | 可 | 可 |
ヴィッツ | CP1、P9、P13 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
ウインダム | MCV2 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
ウインダム | MCV3 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
ヴェルファイヤ | H2#W系 | 全車イモビ付き | 全車スマートエントリ、 スタートシステム | - | 取付不可 |
ヴェロッサ | X11系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
ヴォクシー | AZR7#G系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
ヴォクシー | AZR6#G系 | イモビ無し車 | - | 不可 | 可 |
ヴォルツ | ZZE13#系 | - | - | 不可 | 可 |
エスティマ | CR30W/CR40W系 | イモビ無し車 | - | 不可 | 可 |
エスティマ | R5#W系 | 全車イモビ付き | 全車スマートエントリ、 スタートシステム | - | 取付不可 |
エスティマ | CR30W/CR40W系 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
エスティマ ハイブリッド |
AHR10系、AHR20系 | 全車イモビ付き | 全車スマートエントリ、 スタートシステム | - | 取付不可 |
オーパ | CT1# | - | - | 不可 | 可 |
オーリス | ZRE15#H/NZE15#H系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不明 | 可 |
オリジン | JCG17 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
ガイア | M1#G系 | - | - | 可 | 可 |
カムリ | ACV4#系 AVV50系 | 全車イモビ付き | 全車スマートエントリ、 スタートシステム | - | 取付不可 |
カムリ | SXV2#/MCV2#系 ACV3#系 | - | - | 不明 | 可 |
カムリグラシア | SXV2#W/MCV2#W系 | - | - | - | 不明 |
カリーナ | T21#系 | - | - | 可 | 可 |
カルディナ | T24#W系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
カルディナ | T21#G/T21#W系 | - | - | 可 | 可 |
カローラ | E12#系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
カローラ アクシオ |
E16#系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
カローラ アクシオ |
E14#系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不明 | 可 |
カローラ スパシオ |
ZE12#N系 | イモビ無し車 | - | 不可 | 可 |
カローラ スパシオ |
AE11#N系 | - | - | 可 | 可 |
カローラ フィールダー |
E16#G系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
カローラ フィールダー |
E14#G系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不明 | 可 |
カローラ フィールダー |
E12#G系 | イモビ無し車 | - | 不可 | 可 |
カローラ ランクス |
ZE12#/NZE12#系 | イモビ無し車 | - | 不可 | 可 |
カローラ ルミオン |
NZE151N/ZRE15#N系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
キャミ | H11.5~H18.1 | キーフリー無 | - | 不明 | 可 |
クールガー | U2#W系 | イモビ無し車 | - | 不明 | ハイブリッド車は 取付不可 |
クラウン エステート |
S17 | イモビ無し車 | - | 不明 | ハイブリッド車は 取付不可 |
クラウン エステート |
S20 | 全車イモビ付き | 全車スマートエントリ、 スタートシステム | - | 取付不可 |
クラウン エステート |
S18 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
クラウン マジェスタ | - | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
グランド ハイエース |
CH1#W系 | - | - | 不明 | 可 |
グランビア | CH1#W系 | イモビ無し車 | - | - | 可 |
クレスタ | X10#系 | - | - | 可 | 可 |
コロナプレミオ | T21#系 | - | - | 不明 | 可 |
サクシード | P5#G系 | - | - | 可 | 可 |
シエンタ | NCP8#G系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
スープラ | JZA80系 | - | - | 不明 | 可 |
スパーキー | S221E/S231E系 | - | キーフリーシステム 無し車 | - | 可 |
タウンエースノア | R40G/R50G系 | - | - | 不明 | 可 |
チェイサー | X10#系 | - | - | 可 | 可 |
ツーリング ハイエース |
CH4#W系 | - | - | 不可 | 可 |
デュエット | M1##系 | - | キーフリーシステム 無し車 |
不明 | 可 |
ナディア | N1#系 | - | - | 不明 | 可 |
ノア | ZRR7#W/ZRR7#G系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
ノア | AZR6#G系 | イモビ無し車 | - | 前期:不可、後期:可 | 可 |
ハイエース | H2##V/H2##K系 | イモビ無し車 | - | 可 | 可 |
ハイラックス | N14#~N17#系 | - | - | 不明 | 可 |
ハイラック スサーフ |
N21#系 | イモビ無し車 | - | 不可 | 可 |
ハイラック スサーフ |
N18#系 | - | - | - | 可 |
パッソ | KGC1#/QNC10系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
可 | 可 |
パッソ | KGC3#/NGC30系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不明 | 可 |
パッソセッテ | M502E/M512E系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不明 | 可 |
ハリアー | U1#系 | イモビ無し車 | - | 不可 | 可 |
ハリアー | U3#系 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
ハリアーHV | MHU38系 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
ピクシスエポック | LA300A/LA310A | イモビ無し車 | キーフリー・セキュリティー・ プッシュスタート無し車 |
不明 | 可 |
ビスタ | V5#系 | - | - | 不可 | 可 |
ビスタアルデオ | V5#G系 | - | - | 不可 | 可 |
ファンカーゴ | CP2#系 | イモビ無し車 | - | 不可 | 可 |
プリウス | ZVW3#系 | - | - | - | 取付不可 |
ブレイド | AZE15#H/GRE156H系 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
ブレビス | JCG1#系 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
プログレ | JCG1#系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
プロボックス | P5#G系 | - | - | 可 | 可 |
ベルタ | P9#系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
ポルテ | NCP14#/NSP140系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不明 | 可 |
マーク2 | X11系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
マーク2 | X10系 | - | - | 可 | 可 |
マーク2 クオリス |
V2#系 | - | - | 不明 | 可 |
マーク2 ブリット |
X11W系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
マークX ジオ |
ANA1#/GGA10系 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
ラウム | NCZ2#系 | イモビ無し車 | - | 不明 | 可 |
ラクティス | CP10#系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
ラクティス | NCP12#/NSP12#系 | イモビ無し車 | スマートエントリ、 スタートシステム無し車 |
不可 | 可 |
ラッシュ | J200E/J210E系 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
ランクル | 100系以降 | 全車イモビ付き | - | - | 取付不可 |
レジアスエース | H2##V/H2##K系 | イモビ無し車 | - | 可 | 可 |
レジアスワゴン | CH4#W系 | - | - | 不明 | 可 |