リバース連動ドアミラー下降装置関連 取り付け説明書ダウンロードページ | |||||||||||||||||||||||
このWebページ上で紹介したすべての情報、内容に関して、無断転載を固く禁じます。 | |||||||||||||||||||||||
パーソナルCARパーツMKS | |||||||||||||||||||||||
装着後に異常と思ったらコチラ -> | 良くある動作障害例と確認方法 | パーソナルCARパーツ | |||||||||||||||||||||
取り付け説明書 | 配線図 | 取り付け説明書 2016/2/15以前 | 取り付け説明書 2013/4/2以前 | ||||||||||||||||||||
下降/上昇時間任意設定可能、作動開始時間3段階設定可能 | |||||||||||||||||||||||
★装置2台で、助手席・運転席を動作させる場合の取付注意点 | |||||||||||||||||||||||
2台取り付ける場合には、助手席・運転席に分岐した後の上昇・下降の配線にそれぞれ取付ます。 | |||||||||||||||||||||||
決してミラー裏の共通線などから2つの装置に同じ配線にはしないでください。ショート・故障の原因となります。 | |||||||||||||||||||||||
◎ドアミラー下降装置 車種別専用 資料 | |||||||||||||||||||||||
※ご利用の前に必ずお読み下さい | |||||||||||||||||||||||
本資料は取り付け先について保証するものではございません。 | |||||||||||||||||||||||
車両のマイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車 | |||||||||||||||||||||||
と異なっている可能性がございますので、参考資料としてお取扱い願います。 | |||||||||||||||||||||||
取り付けに際しては、必ず実車側の配線をテスターにて確認し、”取り付け説明書”、及び”配線図”に記載している | |||||||||||||||||||||||
適切なタイミングで適切な電圧が出力されていることをご確認願います。 | |||||||||||||||||||||||
本資料を基に装置を取付けし、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できません。 | |||||||||||||||||||||||
本資料を閲覧、またはダウンロードした時点で、上記にご同意いただけたものとさせていただきます。 | |||||||||||||||||||||||
※当社製品をモニターしていただける方を通年で募集しております。下記リスト記載以外の車両に装着する場合はモニター様 | |||||||||||||||||||||||
へ移行することで装置購入代金をご返金差し上げます。また、トヨタ車については下記リスト掲載車種でもモニター対象 | |||||||||||||||||||||||
となる場合がございますのでお問い合わせください。 詳しくは下記リンクをご覧下さい。 | |||||||||||||||||||||||
>> モニター募集のご案内 << | |||||||||||||||||||||||
メーカー | 取 説 | 車種名 | 型 式 | 特記事項 | |||||||||||||||||||
外 車 | 閲覧 | ランドローバディスカバリー | GH-LT94A | ||||||||||||||||||||
閲覧 | レクサス RX300 | TA-MCU10W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | アバルト595 | 2020年式 ABA-31214T 系 | 左ハンドル | ||||||||||||||||||||
閲覧 | フィアット500 | ABA-31209 系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フォードエクスプローラー | ABA-1FMHK8系 | 助手席側 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | フォードエクスプローラー | ABA-1FMHK8系 | 運転席側 | ||||||||||||||||||||
ホンダ | 閲覧 | CRV | RE3系 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | N BOX | JF1系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | JF3,4系 | 助手席側 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | N ONE | JG1系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | N WGN | JH1系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | N VAN | JJ1,2系 | 助手席側 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | アコードツアラー | CW1系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | インサイト | ZE2系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ヴェゼル | RU3系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | エディックス | BE3系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | エリシオン | RR1~RR4系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | オデッセイ | RB1系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | RC1系、RC2系、RC4系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | クロスロード | RT4系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | グレイス | GM4/GM5/GM6/GM9系 | 助手席側 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | シビック | FD1~3系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | シャトル | GP7系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ストリーム | RN1~RN4系、RN6/RN8系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フィット | GD#系、GE#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フィット3 | GK3系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フィット4 | GR系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フィットシャトル | GG7系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フィットハイブリッド | DAA-GP1#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | DAA-GP4系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | DAA-GP5系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ステップワゴン | RG#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | RP#系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | フリード | DBA-GB3系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フリード | DBA-GB5 GB6系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フリードハイブリッド | GP3系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フリードハイブリッド | DAA-GB7 GB8系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ライフ | JB5系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | JC1系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ラグレイト | LA-RL1系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | モビリオ | DBA-GB#系 | |||||||||||||||||||||
ニッサン | 閲覧 | NV350 キャラバン | VR2E26系 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | エクストレイル | NT31系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | エクストレイル ハイブリッド | HNT32系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | エルグランド | E50系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | キューブ | Z12系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ジューク | YF15系 | 運転席側取付 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | ジューク | 助手席側取付 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | スカイラインセダン | PV36系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | スカイラインクロスオーバー | J50系 | H21.07~ | ||||||||||||||||||||
閲覧 | ステージア | NM35系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | セレナ | C25系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | C26系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | C27系 ハイウェイスター(2016.08~) | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ティーダ | C11系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ノート | E11系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | E12系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | マーチ | K13系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | モコ | MG22系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | MG33系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ラフェスタ | DBA-CWEFWN系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | リーフ | ZE0系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ルークス | ML21S系 | |||||||||||||||||||||
マツダ | 閲覧 | CX-5 | KE2AW系 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | KF系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | CX-8 | KG系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | MPV | LY3#系、LW3#系 | 助手席側取付 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | 運転席側取付 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | アクセラ | BLEFW 系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | BMEFS 系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | アテンザ | GHEFW 系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | GJ2FP系 | 助手席側取付 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | 運転席側取付 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | アテンザスポーツワゴン | GY3W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | デミオ | DE系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | フレアワゴン | MM32S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | プレマシー | CW系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | CREW系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ラピュタ | GF-HP# 系 | |||||||||||||||||||||
ダイハツ | 閲覧 | アトレーワゴン | ABA-S3#系 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | ウェイク | LA700S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | キャスト | LA250系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | コペン | L880K系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | LA400系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | タント | L375#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | L385S系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | L600S系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | LA660系 | 助手席用 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | 運転席用 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | タントエグゼカスタム | L455系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | テリオスキッド | J131G | |||||||||||||||||||||
閲覧 | トール | M900系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ソニカ | CBA-L4#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ミラX | L285S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ミラ イース | LA300系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ミラ イース(プレオOEM) | LA360系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ムーヴ | L175S/185S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ムーヴXリミテッド | LA100S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ムーヴカスタム | L150S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ハイゼット | EBD-S331V系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ロッキー/ライズ | A200系 | ※オート格納ミラー付き車両用 | ||||||||||||||||||||
スズキ | 閲覧 | Kei | GF-HN#系 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | MRワゴン | MF21S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | MF22S系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | MF33S系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | SX4 | DBA-YA11系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | イグニス | FF21系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | エスクード | TDA4W | |||||||||||||||||||||
閲覧 | エブリイ | DA64W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | シボレークルーズ | HR52S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ジムニー | JB23W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | スイフト | ZC31系、ZC71系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | スイフト | ZC72系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | スイフトスポーツ | HT81S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | スプラッシュ | XB32S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | スペーシア | MK42系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ソリオ | MA15系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | MA36/26系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | パレット | DBA-MK2#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ワゴンR・ワゴンRスティングレー | MH2#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ワゴンR | MH23系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | MH34系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ラパン | HE21S系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | HE22S系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | HE33系 | 助手席側取付 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | 運転席側取付 | ||||||||||||||||||||||
ミツビシ | 閲覧 | eKワゴン | H81W系 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | H82W系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | RVR | GA3W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | GA4W系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | アウトランダー | CW5W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | GF8W系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | アウトランダー | GG2系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | コルト | Z27AG系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | デリカD5 | CV1W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | CV5W系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | パジェロロングGR | V98W系 | |||||||||||||||||||||
スバル | 閲覧 | BRZ | ZC6系 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | R2 | RC#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | XV | GP系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | GT系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | WRX S4 | VAG系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | インプレッサ インプレッサG4 インプレッサスポーツ |
DBA-GH2系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | DBA-GH7系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | DBA-GP2.3.6.7系 | (2011/12~2016/9) | |||||||||||||||||||||
閲覧 | GK系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | GT系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | インプレッサSti E型 | GH-GDB系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | エクシーガ | YA4系、YA5系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | YAM系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ジャスティ | M900系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ステラ | RN1系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | LA110系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | フォレスター | SH5系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | SH9系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | SHJ系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | SJ系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | プレオ | LA360系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | レガシィ | BL#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | BRG系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | レガシィB4 | BMM系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | レガシィB4 | BN9系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | レガシィアウトバック | BP9系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | BS9系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | レガシィツーリングワゴン | BRM系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | レヴォーグ | VN系 | 助手席側 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | VM系 | 助手席側 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | 運転席側 | ||||||||||||||||||||||
トヨタ | 閲覧 | アイシス | ZNM10G ZNM10W系、ANM1#G ANM1#W系 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | アクア | NHP10系(~2013.11)MC前 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | NHP10系(2013.12 ~) MC後 | ※別途ARL-06リレー必要 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | アベンシス | AZT25#系 AZT25#W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | アベンシスワゴン | ZRT272W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | アリオン | NZT260系、ZRT26#系、NZT240系、 | |||||||||||||||||||||
ZZT24#系、AZT240系 | |||||||||||||||||||||||
閲覧 | アルファードG/V | ANH1#W系、MNH1#W系 | シートメモリー 装着車両は不可 |
||||||||||||||||||||
アルファードハイブリッド | ATH10W系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | アルファード・ヴェルファイア | ANH2#W系、GGH2#W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ヴェルファイアハイブリッド | ATH20W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | イスト | NCP6#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | イプサム | ACM2#W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ウィッシュ | ZNE1#G系、ANE10G系、ANE11W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ZGE2G・2#W系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ヴィッツ | KSP90系、SCP90系、NCP9#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | KSP130系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | KSP130系 MC後(2017/1~) | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ウインダム | MCV30系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ヴォルツ | ZZE13#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | エスティマ | ACR30W/40W系、MCR30W/40W系、 | |||||||||||||||||||||
ACR5#系、GSR5#系 | |||||||||||||||||||||||
エスティマハイブリッド | AHR10W/20W系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | エスティマ | ACR30W/40W系、MCR30W/40W系(運転席側) | |||||||||||||||||||||
閲覧 | オーパ | ACT10系、ZCT1#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | オーリス | NZE15#H系、ZRE15#H系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | NZE181/NZE184/ZRE186/NRE185/ZWE186系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | カムリ | ACV4#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | AVV50系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | カルディナ | ZZT241W系 AZT24#W系 ST246W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | カローラ | NZE12#/12#G系 ZZE12#/12#G系 CE121/121G系 NZE14#/14#G系 ZRE14#/14#G系 | |||||||||||||||||||||
FIELDER/RUNX/ALLEX/AXIO | |||||||||||||||||||||||
- | カローラ SPACIO | NZE121N系 ZZE12#G系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | カローラフィルダ― | NKE165G系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | カローラルミオン | ZRE152N系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | カローラアクシオハイブリッド | NKE165系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | カローラ | 210系 | 助手席側 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | 運転席側 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | クルーガーL・V クルーガーHV | ACU2#W系、MCU2#W系、MHU28W系 | |||||||||||||||||||||
トヨタ | 閲覧 | シエンタ | NCP8#G系 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | NCP/NSP170系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | NCP/NSP170系 MC後(H30/9~) | ※オート格納ミラー付き車両用 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | スペイド(ポルテ) | NCP141系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | NCP141-BEXGK系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | NCP141系 オート電動格納式ドアミラー付き | 助手席連動専用 ※別途ARL-06リレー必要 |
|||||||||||||||||||||
閲覧 | タンク | M900系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | タンドラ | SR5系(運転席) | |||||||||||||||||||||
閲覧 | SR5系(助手席) | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ノア・ヴォクシー・エスクァイア | AZR6系、AZR6#G系、R7#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ZRR70W系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ZWR80系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | パッソ パッソセッテ |
KGC10系、KGC15系、QNC10系 | |||||||||||||||||||||
M5E2E系 | |||||||||||||||||||||||
閲覧 | M700A系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | KGC30系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ハイラックス | GUN125系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ハイエース・レジアスエース | TRH200/21#/22#系、KDH20#/22#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ハイラックスサーフ | TRN21#W系、RZN21#W系、VZN21#W系、KDN215W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ハリアー | MHU38W系、ACU3#W系、MCU3#W系、GSU3#W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ZSU60系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | 80系 | ||||||||||||||||||||||
- | ビスタ | GF-ZZV5#系、GF-SV5#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ファンカーゴ | NCP2#/3#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | プリウス | ZVW30系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | プリウス | NHW20系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | プリウスα | ZVW4#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ブレビス | JCG1#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | プレミオ | NZT260系、ZRT26#系、NZT240系、ZZT24#系、AZT240系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | プロボックス・サクシード | NCP5#V系、NCP5#G系、NLP51V系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | NCP160系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | ベルタ | KSP92/SCP92系、NCP96系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ポルテ | NNP1#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | マークII、マークII BLIT | GX11#/GX11#W系、JZX11#/JZX11#W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | マークX | GRX12#系 | |||||||||||||||||||||
マークX Zio | ANA1#系、GGA10系 | ||||||||||||||||||||||
閲覧 | マークX | GRX13#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ライズ/ロッキー | A200 | ※オート格納ミラー付き車両用 | ||||||||||||||||||||
閲覧 | ラクティス | SCP100/NCP10#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ラッシュ | J200E/J210E系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ラウム | NCZ2#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ランドクルーザー | 100系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ランドクルーザプラド | 12#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ランドクルーザプラド | 150系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | ルーミー | M900系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | レクサスHS250h | ANF10系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | iQ | KGJ10系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | bB | QNC2#系、NCP2#/3#系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | C-HR | ZYX10/NGX50系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | RAV4 | ACA3#W系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | SAI | AZK10系 | |||||||||||||||||||||
閲覧 | 86 | ZN6系 | |||||||||||||||||||||
メーカー | 取 説 | 車種名 | 型 式 | 特記事項 | |||||||||||||||||||
copyright since2008 パーソナルCARパーツ |