オートライト(コンライト)ユニット関連 取り付け説明書ダウンロードページ | ||||||||||||
このWebページ上で紹介したすべての情報、内容に関して、無断転載を固く禁じます。 | ||||||||||||
パーソナルCARパーツMKS | ||||||||||||
パーソナルCARパーツ | ||||||||||||
◎取り付け説明書 | ||||||||||||
取り付け説明書TATLIGHT-01(最新) | 取り付け説明書2014/10/19以前 | 取り付け説明書2014/3/13以前 | ||||||||||
取り付け説明書2013/1/27以前 | 取り付け説明書 2011/10/4以前 | |||||||||||
取り付け説明書(ニッサン車対応) TATLIGHT-02(最新) | 取り付け説明書(ニッサン車対応) TATLIGHT-02 2014/10/19以前 | |||||||||||
車速連動消灯オプション取付説明書 | ||||||||||||
◎車種別専用 資料 | ||||||||||||
※ご利用の前に必ずお読み下さい | ||||||||||||
本資料は取り付け先について保証するものではございません。 | ||||||||||||
車両のマイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車 | ||||||||||||
と異なっている可能性がございますので、参考資料としてお取扱い願います。 | ||||||||||||
取り付けに際しては、必ず実車側の配線をテスターにて確認し、”取り付け説明書”、及び”配線図”に記載している | ||||||||||||
適切なタイミングで適切な電圧が出力されていることをご確認願います。 | ||||||||||||
本資料を基に装置を取付けし、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できません。 | ||||||||||||
本資料を閲覧、またはダウンロードした時点で、上記にご同意いただけたものとさせていただきます。 | ||||||||||||
※特殊なライト回路やライト制御車にはお取付できません。コンビネーションSWによる通信制御車なども不可となります。 | ||||||||||||
※当社製品をモニターしていただける方を通年で募集しております。モニター対象車両に装着する場合はモニター様 | ||||||||||||
へ移行することで装置購入代金をご返金差し上げます。 | ||||||||||||
>> モニター募集のご案内 << | ||||||||||||
※注意事項 一部公開資料は2014/3/13以前の資料です。装置の配線色が最新のものとは異なりますのでご注意ください。 | ||||||||||||
緑2 が 白(太)へ、茶色2 が 青(太) 線へ変更になっております。 | ||||||||||||
メーカー | 取 説 | 車種名 | 型 式 | 特記事項 | ||||||||
トヨタ | 資料 | bB | NCP30系 | |||||||||
資料 | bB | QNC2#系 | ||||||||||
資料 | FJクルーザー | CSJ15W系 | ||||||||||
資料 | iQ | KGJ10系 | ||||||||||
資料 | アイシス | ANM10#系 | ||||||||||
資料 | アクア | NHP10系 | ||||||||||
資料 | アベンシス | AZT250系 | ||||||||||
資料 | イスト | NCP61系 | ||||||||||
資料 | ウィッシュ | ZGE20G系 | ||||||||||
資料 | ヴィッツ | KSP90/SCP90/NCP90系 | ||||||||||
資料 | KSP130系 | |||||||||||
資料 | エスティマ | 30系、40系 | ||||||||||
資料 | カローラ アクシオ ハイブリッド | NKE165系 | ||||||||||
資料 | シエナ | 3型 2010年~ | ||||||||||
資料 | シエンタ | NCP80系 | ||||||||||
資料 | 170系 | |||||||||||
資料 | スペイド/ポルテ | NCP141系 | ||||||||||
資料 | セラ | E-EXY-10系 | ||||||||||
資料 | ノア・ヴォクシー | ZRR7#系 | ||||||||||
資料 | ノア・ヴォクシー | AZR6#系 | ||||||||||
資料 | ハイエース | 200/21#/22#系 | ||||||||||
資料 | ハイエース(4型) | 200/21#/22#系 | ※2017年12月以降の一部改良 した車両にも対応しております。 |
|||||||||
※4型以降(2013年12月以降)に対応 | ||||||||||||
資料 | パッソ | KGC10/15系、QNC10系 | ||||||||||
資料 | パッソセッテ | H5#2系 | ||||||||||
資料 | ピクシストラック | EBD-211U系 | ||||||||||
資料 | ピクシストラック | S-510P系 | ||||||||||
資料 | プロボックス | NCP50V系 | ||||||||||
資料 | ラウム | NCZ20系 | ||||||||||
資料 | ラクティス | NCP100系 | ||||||||||
ホンダ | 資料 | CRV | RE4系 | |||||||||
資料 | N-BOX | JF1系 | ||||||||||
資料 | N-VAN | JJ1,2系 | ||||||||||
資料 | アクティ | GBD-HA7系 | ||||||||||
資料 | インサイト | ZE2系 | ||||||||||
資料 | エディックス | BE3系 | ||||||||||
資料 | エリシオン | RR#系 | ||||||||||
資料 | オデッセイ | RC1系 | ||||||||||
資料 | シビック | FN2系 | ||||||||||
資料 | シビックハイブリット | FD3系 | ||||||||||
資料 | ステップワゴン | RK1系 | ||||||||||
資料 | RK2系 | |||||||||||
資料 | RG1系 | |||||||||||
資料 | RP系 | |||||||||||
資料 | ゼストスパーク | JE1系 | ||||||||||
資料 | バモス | HM2系 | ||||||||||
資料 | フィット | GE6系 | ||||||||||
資料 | GE8系 | |||||||||||
資料 | GD3系 | |||||||||||
資料 | GP5系 | |||||||||||
資料 | フィットハイブリット | GP1系 | ||||||||||
資料 | ライフ | JC1・2系 | ||||||||||
ニッサン | 資料 | セレナ | TNC24系 | |||||||||
資料 | ノート | E12系 | ||||||||||
資料 | バネット | NV200系 | ||||||||||
資料 | モコ | MG33S系 | ||||||||||
資料 | ラフェスタ ハイウェイスター | CWEF系 | ||||||||||
資料 | ルークス | ML21S系 | ||||||||||
マツダ | 資料 | CX-5 | KEEFW系 | |||||||||
資料 | MPV | LWFW系 | ||||||||||
資料 | RX-8系 | LA-SE3P | ||||||||||
資料 | アテンザスポーツワゴン | GY3W系 | ||||||||||
資料 | キャロル | H#25#系 | ||||||||||
資料 | スクラムワゴン | DG64W系 | ||||||||||
資料 | デミオ | DE3FS系 | ||||||||||
資料 | フレアワゴン | MM32S系 | ||||||||||
資料 | ロードスター | NCEC系 | ||||||||||
ダイハツ | 資料 | MAX | L950系 | |||||||||
資料 | アトレーワゴン | S321G系 | ||||||||||
資料 | エブリイ/エブリイワゴン | DA17V/DA17W系 2015.02~ | ||||||||||
資料 | エッセ | L235S系 | ||||||||||
資料 | ソニカ | L405S系 | ||||||||||
資料 | タント | L350#系 | ||||||||||
資料 | L375#系 | |||||||||||
資料 | L385#系 | |||||||||||
資料 | タントエグゼ | L455S系 | ||||||||||
資料 | テリオスキッド | J111G系 | ||||||||||
資料 | ハイゼットトラック | S510P系 | ||||||||||
資料 | ブーン | M601S系 | ||||||||||
資料 | ミラAVY | L250S系 | ||||||||||
資料 | ミラカスタム | L275S系 | ||||||||||
資料 | ミラココア | L675S系 | ||||||||||
資料 | ミライース | LA300S系 | ||||||||||
資料 | ムーヴ | L150S系 | ||||||||||
資料 | ムーヴXリミテッド | LA100S系 | ||||||||||
資料 | ムーヴカスタム | L175S系 | ||||||||||
資料 | ムーヴコンテ | L575S系 | ||||||||||
スズキ | 資料 | アルト | H#25#系 | |||||||||
資料 | アルトラパン | HE21S系 | ||||||||||
資料 | エブリイワゴン | DA64W系 | ||||||||||
資料 | カプチーノ | EA11R系 | ||||||||||
資料 | ジムニー | JB23W系 | ||||||||||
資料 | スイフト | HT51#系 | ||||||||||
資料 | ZC71S系 | |||||||||||
資料 | ZC72系 | |||||||||||
資料 | スプラッシュ | XB32S系 | ||||||||||
資料 | スペーシア | MK42S系 | ||||||||||
資料 | ソリオ | MA36/26系 | ||||||||||
資料 | ワゴンR | MH23#系 | ||||||||||
資料 | MH34#系 | |||||||||||
ミツビシ | 資料 | eKスポーツ | H81#系 | |||||||||
資料 | デリカ スペースギア | PD6W系 | ||||||||||
資料 | ミラージュ | A05A系 | ||||||||||
スバル | 資料 | R1 | RJ1系 | |||||||||
資料 | インプレッサ | GH-GDBF系 | ||||||||||
資料 | CBA-GRB系 | |||||||||||
資料 | DBA-GH2系 | |||||||||||
資料 | エクシーガ | YA5系 | ||||||||||
資料 | YA9系 | |||||||||||
資料 | フォレスター | SH5A系 | ||||||||||
資料 | SG5系 | |||||||||||
資料 | レガシィ | BP5系 | ||||||||||
資料 | レガシィツーリングワゴン | BP9系 | ||||||||||
メーカー | 取 説 | 車種名 | 型 式 | 特記事項 | ||||||||
copyright since2008 パーソナルCARパーツ |